HEA| |00992nam0 2200253 450
001| |012024001457
005| |20240925192136.0
010| |▼a978-7-5429-2842-9▼dCNY58.00
100| |▼a20240925d2019 em y0chiy0120 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b310000
105| |▼ay z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a炒股知识小百科▼9chao gu zhi shi xia-
| |o bai ke▼f康成福,吴晶编著
210| |▼a上海▼c立信会计出版社▼d2019
215| |▼a10,385页▼d26cm
300| |▼a超值金版——家庭珍藏经典畅销书系
330| |▼a本书介绍了炒股的各种知识和技巧,内容包括:股票操作入门知-
| |识、宏观经济面分析、上市公司基本面分析、股票操作技术分析、股-
| |票操作民间智慧等。
606|0 |▼a股票交易▼x基本知识
690| |▼aF830.91▼v5
701| 0|▼a康成福▼9kang cheng fu▼4编著
701| 0|▼a吴晶▼9wu jing▼4编著
801| 0|▼aCN▼bYZSTSG▼c20240925
905| |▼b10290166-8▼b10293840▼b102946-
| |53▼dF830.91▼e156▼f5